Research Explorer
Xiaofeng Xu Research Relationships
Explore scholarship themes, collaboration, impact, grants, and data coverage for this scope.
Open access articles
Article-level OpenAlex classifications for public journal articles in this research scope, with journal-level status and DOAJ context.
48Gold OA48 articles
15Green OA15 articles
18Hybrid OA18 articles
26Bronze OA26 articles
62Closed / unclassified62 articles
2Open journal / unclassified2 articles
62.6%of indexed journal articles have a Gold, Green, Hybrid, or Bronze OA classification
Article OA status over time
Journal articles by publication year and OpenAlex article-level OA classification.
How to read this: Gold, Green, Hybrid, and Bronze are article-level OpenAlex classifications. An otherwise unclassified article in an Open journal is shown as “Open journal / unclassified.” Other unclassified records have no matched OpenAlex citation classification yet. Journal Open/Closed and DOAJ are source-level context.
| Journal | Article OA | Journal status | DOAJ | Publications | Researchers | Departments | ISSN-L | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiogeosciencesBiogeosciences | Gold: 11 | Open | Yes | 11 | 1 | 1 | 1726-4170 | 2026-10-11 |
| Global Change BiologyGlobal Change Biology | Green: 1 Bronze: 1 Closed: 7 | Closed | No | 9 | 1 | 1 | 1354-1013 | 2026-10-11 |
| Soil Biology and BiochemistrySoil Biology and Biochemistry | Hybrid: 2 Bronze: 3 Closed: 3 | Closed | No | 8 | 1 | 1 | 0038-0717 | 2026-10-11 |
| Journal of Geophysical Research: BiogeosciencesJournal of Geophysical Research Biogeosciences | Green: 2 Hybrid: 3 Closed: 2 | Closed | No | 7 | 1 | 1 | 2169-8953 | 2026-10-11 |
| Global Ecology and BiogeographyGlobal Ecology and Biogeography | Hybrid: 1 Closed: 5 | Closed | No | 6 | 1 | 1 | 1466-822X | 2026-10-11 |
| Science of The Total EnvironmentScience of The Total Environment | Green: 1 Hybrid: 1 Bronze: 3 Closed: 1 | No result | Unknown | 6 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| GeodermaGeoderma | Gold: 1 Hybrid: 1 Bronze: 1 Closed: 2 | Open | Yes | 5 | 1 | 1 | 0016-7061 | 2026-10-11 |
| Global Biogeochemical CyclesGlobal Biogeochemical Cycles | Green: 1 Hybrid: 1 Bronze: 3 | Closed | No | 5 | 1 | 1 | 0886-6236 | 2026-10-11 |
| Nature CommunicationsNature Communications | Gold: 5 | Open | Yes | 5 | 1 | 1 | 2041-1723 | 2026-10-11 |
| Ecosystem Health and SustainabilityEcosystem Health and Sustainability | Gold: 4 | Open | Yes | 4 | 1 | 1 | 2096-4129 | 2026-10-11 |
| Journal of Advances in Modeling Earth SystemsJournal of Advances in Modeling Earth Systems | Gold: 4 | Open | Yes | 4 | 1 | 1 | 1942-2466 | 2026-10-11 |
| Agricultural and Forest MeteorologyAgricultural and Forest Meteorology | Hybrid: 1 Bronze: 1 Closed: 1 | Closed | No | 3 | 1 | 1 | 0168-1923 | 2026-10-11 |
| Atmospheric EnvironmentAtmospheric Environment | Closed: 3 | Closed | No | 3 | 1 | 1 | 1352-2310 | 2026-10-11 |
| BiogeochemistryBiogeochemistry | Green: 1 Hybrid: 2 | Closed | No | 3 | 1 | 1 | 0168-2563 | 2026-10-11 |
| CATENACATENA | Green: 1 Bronze: 1 Closed: 1 | No result | Unknown | 3 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Environmental Research LettersEnvironmental Research Letters | Gold: 3 | Open | Yes | 3 | 1 | 1 | 1748-9326 | 2026-10-11 |
| Journal of HydrologyJournal of Hydrology | Hybrid: 1 Closed: 2 | Closed | No | 3 | 1 | 1 | 0022-1694 | 2026-10-11 |
| Journal of Plant EcologyJournal of Plant Ecology | Gold: 2 Bronze: 1 | Open | Yes | 3 | 1 | 1 | 1752-9921 | 2026-10-11 |
| ArXivArXiv | Green: 2 | No result | Unknown | 2 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Biology and Fertility of SoilsBiology and Fertility of Soils | Green: 1 Closed: 1 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 0178-2762 | 2026-10-11 |
| Earth's FutureEarth's Future | Gold: 2 | No result | Unknown | 2 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Ecological ModellingEcological Modelling | Closed: 2 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 0304-3800 | 2026-10-11 |
| Ecology LettersEcology Letters | Bronze: 1 Closed: 1 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 1461-023X | 2026-10-11 |
| Environmental Science & TechnologyEnvironmental Science & Technology | Closed: 2 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 0013-936X | 2026-10-11 |
| Functional EcologyFunctional Ecology | Bronze: 1 Closed: 1 | Open | Yes | 2 | 1 | 1 | 0269-8463 | 2026-10-11 |
| Journal of Environmental SciencesJournal of Environmental Sciences | Closed: 2 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 1001-0742 | 2026-10-11 |
| Journal of Geophysical ResearchJournal of Geophysical Research | Bronze: 2 | No result | Unknown | 2 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Journal of Geophysical Research: AtmospheresJournal of Geophysical Research Atmospheres | Green: 1 Bronze: 1 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 0148-0227 | 2026-10-11 |
| Nature Climate ChangeNature Climate Change | Green: 1 Bronze: 1 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 1758-678X | 2026-10-11 |
| Remote SensingRemote Sensing | Gold: 2 | Open | Yes | 2 | 1 | 1 | 2072-4292 | 2026-10-11 |
| Scientific ReportsScientific Reports | Gold: 2 | Open | Yes | 2 | 1 | 1 | 2045-2322 | 2026-10-11 |
| Water ResearchWater Research | Bronze: 1 Closed: 1 | Closed | No | 2 | 1 | 1 | 0043-1354 | 2026-10-11 |
| Acta Ecologica SinicaActa Ecologica Sinica | Unclassified: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Advanced ScienceAdvanced Science | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2198-3844 | 2026-10-11 |
| Agroforestry SystemsAgroforestry Systems | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0167-4366 | 2026-10-11 |
| Annals of BotanyAnnals of Botany | Green: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0305-7364 | 2026-10-11 |
| Applied Soil EcologyApplied Soil Ecology | Bronze: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0929-1393 | 2026-10-11 |
| AquacultureAquaculture | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0044-8486 | 2026-10-11 |
| Climatic ChangeClimatic Change | Hybrid: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0165-0009 | 2026-10-11 |
| Communications Earth & EnvironmentCommunications Earth & Environment | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2662-4435 | 2026-10-11 |
| Current ScienceCurrent Science | Open journal / unclassified: 1 | Open | No | 1 | 1 | 1 | 0011-3891 | 2026-10-11 |
| Dili Xuebao/Acta Geographica SinicaDili Xuebao/Acta Geographica Sinica | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Earth System Science DataEarth system science data | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 1866-3508 | 2026-10-11 |
| EcohydrologyEcohydrology | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Ecological ApplicationsEcological Applications | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1051-0761 | 2026-10-11 |
| Ecological MonographsEcological Monographs | Bronze: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0012-9615 | 2026-10-11 |
| EcosphereEcosphere | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2150-8925 | 2026-10-11 |
| EcosystemsEcosystems | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1432-9840 | 2026-10-11 |
| Environmental Earth SciencesEnvironmental Earth Sciences | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Environmental Engineering ScienceEnvironmental Engineering Science | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1092-8758 | 2026-10-11 |
| Environmental Impact Assessment ReviewEnvironmental Impact Assessment Review | Green: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0195-9255 | 2026-10-11 |
| Environmental ManagementEnvironmental Management | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0364-152X | 2026-10-11 |
| Environmental Monitoring and AssessmentEnvironmental Monitoring and Assessment | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0167-6369 | 2026-10-11 |
| Environmental PollutionEnvironmental Pollution | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Eos, Transactions American Geophysical UnionEos, Transactions American Geophysical Union | Hybrid: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| European Journal of Soil ScienceEuropean Journal of Soil Science | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1351-0754 | 2026-10-11 |
| Field Crops ResearchField Crops Research | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0378-4290 | 2026-10-11 |
| Forest Ecology and ManagementForest Ecology and Management | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0378-1127 | 2026-10-11 |
| Freshwater BiologyFreshwater Biology | Bronze: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0046-5070 | 2026-10-11 |
| Frontiers in Ecology and the EnvironmentFrontiers in Ecology and the Environment | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1540-9295 | 2026-10-11 |
| Frontiers in Environmental ScienceFrontiers in Environmental Science | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2296-665X | 2026-10-11 |
| Frontiers in MicrobiologyFrontiers in Microbiology | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 1664-302X | 2026-10-11 |
| Geoscientific Model DevelopmentGeoscientific model development | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 1991-959X | 2026-10-11 |
| Global and Planetary ChangeGlobal and Planetary Change | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0921-8181 | 2026-10-11 |
| Global Ecology and ConservationGlobal Ecology and Conservation | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2351-9894 | 2026-10-11 |
| Huan jing ke xue= Huanjing kexue / [bian ji, Zhongguo ke xue yuan huan jing ke xue wei yuan hui "Huan jing ke xue" bian ji wei yuan hui.]Huan jing ke xue= Huanjing kexue / [bian ji, Zhongguo ke xue yuan huan jing ke xue wei yuan hui "Huan jing ke xue" bian ji wei yuan hui.] | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| International Journal of Applied Earth Observation and GeoinformationInternational Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 0303-2434 | 2026-10-11 |
| International Journal of ClimatologyInternational Journal of Climatology | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0899-8418 | 2026-10-11 |
| iScienceiScience | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2589-0042 | 2026-10-11 |
| Journal of EcologyJournal of Ecology | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0022-0477 | 2026-10-11 |
| Journal of Environmental ManagementJournal of Environmental Management | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0301-4797 | 2026-10-11 |
| Land Degradation & DevelopmentLand Degradation & Development | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Limnology and OceanographyLimnology and Oceanography | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0024-3590 | 2026-10-11 |
| Nature GeoscienceNature Geoscience | Closed: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 1752-0894 | 2026-10-11 |
| New PhytologistNew Phytologist | Bronze: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0028-646X | 2026-10-11 |
| Plant and SoilPlant and Soil | Green: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0032-079X | 2026-10-11 |
| PNAS NexusPNAS Nexus | Gold: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 2752-6542 | 2026-10-11 |
| Procedia Computer ScienceProcedia Computer Science | Open journal / unclassified: 1 | Open | No | 1 | 1 | 1 | 1877-0509 | 2026-10-11 |
| Proceedings of the National Academy of SciencesProceedings of the National Academy of Sciences | Hybrid: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 0027-8424 | 2026-10-11 |
| Science BulletinScience Bulletin | Closed: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| Tellus Series B-Chemical and Physical MeteorologyTellus Series B-Chemical and Physical Meteorology | Hybrid: 1 | No result | Unknown | 1 | 1 | 1 | — | 2026-10-11 |
| WaterWater | Gold: 1 | Open | No | 1 | 1 | 1 | 2073-4441 | 2026-10-11 |
| Water Resources ResearchWater Resources Research | Bronze: 1 | Open | Yes | 1 | 1 | 1 | 0043-1397 | 2026-10-11 |
| Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and EnvironmentWiley Interdisciplinary Reviews Energy and Environment | Hybrid: 1 | Closed | No | 1 | 1 | 1 | 2041-8396 | 2026-10-11 |
Article classification is from OpenAlex work metadata. Journal Open/Closed and DOAJ are source-level indicators. Unclassified records may not yet have a matched OpenAlex citation record. Journal metadata was last checked per journal.
